| info@dmsglobalexim.com |
Leading Wholesaler and Trader of Split Cashew Nuts, W180 Cashew Nuts, W210 Cashew Nuts, W240 Cashew Nuts, W320 Cashew Nuts, W400 Cashew Nuts, W450 Cashew Nuts and W500 Cashew Nuts from Raigad.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Form | Split |
| Color | Creamy White |
| Packaging Type | Vacuum-sealed Pouch |
| Application | Snacking Or Cooking |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Moisture Content | 5% |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Nutrition Facts | High In Healthy Fats And Protein |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Grade | W180 |
| Form | Whole |
| Color | Natural White To Pale Ivory |
| Packaging Type | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Texture | Smooth, Crunchy |
| Moisture Content | Below 5% |
| Usage | Suitable For Snacking, Cooking, Sweets, Bakery |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Usage | Suitable For Snacking, Cooking, Sweets, Bakery |
| Packaging | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Grade | W210 |
| Form | Whole |
| Texture | Smooth, Crunchy |
| Moisture Content | Below 5% |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Uses | Suitable For Snacking, Cooking, Sweets, Bakery |
| Packaging Type | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Grade | W240 |
| Color | Natural White To Pale Ivory |
| Form | Whole |
| Taste | Rich, Buttery, Mildly Sweet |
| Moisture Content | Below 5% |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Packaging | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Grade | W320 |
| Color | Natural White To Pale Ivory |
| Taste | Rich, Buttery, Mildly Sweet |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Usage | Suitable For Snacking, Cooking, Sweets, Bakery |
| Form | Whole |
| Moisture Content | Below 5% |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Grade | W400 |
| Form | Whole |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Packaging Type | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Taste | Rich, Buttery, Mildly Sweet |
| Moisture Content | Below 5% |
| Usage | Suitable For Snacking, Cooking, Sweets, Bakery |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Packaging Type | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Usage | Suitable For Snacking,Cooking, Sweets, Bakery |
| Taste | Rich, Buttery, Mildly Sweet |
| Grade Standard | W450 |
| Form | Whole |
| Color | Natural White To Pale Ivory |
| Moisture Content | Below 5% |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Packaging Type | Vacuum Or Nitrogen-flushed Packaging Available |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Processing Type | Naturally Dried Or Processed |
| Usage | Suitable For Snacking,Cooking, Sweets, Bakery |
| Grade Standard | W500 |
| Taste | Rich, Buttery, Mildly Sweet |
| Form | Whole |
| Moisture Content | Below 5% |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.